発売年 | 機種名 | 型番 | 価格 | MPU | メモリ | FDD | HDD | カラー | マウス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | X68000 | CZ-600C | 369,000 | 68000 (10MHz) | 1MB | 5.25 | - | SASI | GY,BK | MT |
1988 | X68000 ACE-HD | CZ-611C | 399,800 | 1MB | 20MB | |||||
X68000 ACE | CZ-601C | 319,800 | 1MB | - | ||||||
1989 | X68000 EXPERT | CZ-602C | 356,000 | 2MB | - | |||||
X68000 EXPERT-HD | CZ-612C | 466,000 | 2MB | 40MB | ||||||
X68000 PRO | CZ-652C | 298,000 | 1MB | - | M | |||||
X68000 PRO-HD | CZ-662C | 408,000 | 1MB | 40MB | ||||||
1990 | X68000 EXPERT II | CZ-603C | 338,000 | 2MB | - | MT | ||||
X68000 EXPERT II-HD | CZ-613C | 448,000 | 2MB | 40MB | ||||||
X68000 PRO II | CZ-653C | 285,000 | 1MB | - | M | |||||
X68000 PRO II-HD | CZ-663C | 395,000 | 1MB | 40MB | ||||||
X68000 SUPER-HD | CZ-623C | 498,000 | 2MB | 81MB | SCSI | TN | MT | |||
X68000 SUPER | CZ-604C | 348,000 | 2MB | - | ||||||
1991 | X68000 XVI | CZ-634C | 368,000 | 68000 (16MHz) | 2MB | - | ||||
X68000 XVI-HD | CZ-644C | 518,000 | 2MB | 81MB | ||||||
1992 | X68000 CompactXVI | CZ-674C | 298,000 | 2MB | 3.5 | - | H | M | ||
1993 | X68030 | CZ-500C | 398,000 | 68030 (25MHz) | 4MB | 5.25 | - | B | MT | |
X68030 -HD | CZ-510C | 488,000 | 4MB | 80MB | ||||||
X68030 Compact | CZ-300C | 388,000 | 4MB | 3.5 | - | M | ||||
X68030 Compact-HD | CZ-310C | 478,000 | 4MB | 80MB |
その他の違い
初代〜EXPERT/PROまでとCompactXVIは、X68000ロゴが印刷、それ以外はメタルエンブレム(バッヂ)になってます。000機は金バッヂ、030は赤バッヂです。
その下に「PERSONAL WORKSTATION」と書いてある機種とない機種があります。書いてないのは、初代、EXPERT II、PRO II、SUPERです。なお、030は「32bit」がついています。
PRO/PRO IIは横置きデスクトップタイプ。Compactはシングルタワー。それ以外はツインタワー(マンハッタンシェイプ)です。ツインタワーも大きく分けて、10MHz機、XVI、030と3種類あります。
PRO/PRO IIは拡張I/Oスロットが4スロットあり、それ以外は2スロットです。
XVI、CompactXVIには10/16MHzのMPUクロック切り替えスイッチがついています。
初代〜SUPERまでは電源スイッチがオレンジ色、それ以降はブルーになってます。
Compactはテンキーのないコンパクトキーボード。それ以外はフルキーボードですが、PRO/PRO IIはパームレスト部の広いキーボードになっています。
また、キーボードには本体のロゴと同じ色でX68000またはX68030と印刷してあります。